प्रदेश सभा
प्रदेश सभा सचिवालय
सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढी, कैलाली
प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलहरु
| क्र.सं. | राजनीतिक दल | पुरुष | महिला | जम्मा सदस्य सङ्ख्या | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रत्यक्ष | समानुपातिक | जम्मा | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | जम्मा | |||
| 1 | नेपाली काँग्रेस | 11 | 0 | 11 | 0 | 7 | 7 | 18 |
| 2 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| 3 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| 4 | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | स्वतन्त्र | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| जम्मा | 32 | 3 | 35 | 0 | 18 | 18 | 53 | |
© 2025. प्रदेश सभा,
सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश सभा सचिवालय.
सर्वाधिकार सुरक्षित
Designed and Developed By: Mohrain